Programma
Er is niet meer competitie data beschikbaar |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EFC VR18+1 | 20 | 13 | 3 | 4 | 42 | 44 | 11 | 0 |
2 | FC Tilburg VR18+1 | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 | 33 | 23 | 0 |
3 | OVC'26 VR18+1 | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 24 | 26 | 0 |
4 | Nemelaer VR18+1 | 20 | 5 | 3 | 12 | 18 | 16 | 42 | 0 |
5 | De Bocht'80 VR18+1 | 20 | 4 | 4 | 12 | 16 | 16 | 31 | 0 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
20 jun | FC Tilburg VR18+1 | EFC VR18+1 | 0 - 6 |
20 jun | OVC'26 VR18+1 | Nemelaer VR18+1 | 2 - 0 |
20 jun | Nemelaer VR18+1 | FC Tilburg VR18+1 | 1 - 5 |
20 jun | De Bocht'80 VR18+1 | OVC'26 VR18+1 | 2 - 1 |
20 jun | EFC VR18+1 | Nemelaer VR18+1 | 5 - 0 |
20 jun | FC Tilburg VR18+1 | De Bocht'80 VR18+1 | 2 - 1 |
20 jun | OVC'26 VR18+1 | FC Tilburg VR18+1 | 2 - 2 |
20 jun | De Bocht'80 VR18+1 | EFC VR18+1 | 0 - 2 |
20 jun | EFC VR18+1 | OVC'26 VR18+1 | 5 - 1 |
20 jun | Nemelaer VR18+1 | De Bocht'80 VR18+1 | 2 - 2 |
Er is niet meer competitie data beschikbaar |