Vrouwen

Programma

Er is niet meer competitie data beschikbaar

Stand

# Team G W GL V P DPV DPT PM
1EFC VR18+12013344244110
2FC Tilburg VR18+12011543833230
3OVC'26 VR18+1207582624260
4Nemelaer VR18+12053121816420
5De Bocht'80 VR18+12044121616310

Uitslagen

DatumThuisUitUitslag
20 junFC Tilburg VR18+1EFC VR18+10 - 6
20 junOVC'26 VR18+1Nemelaer VR18+12 - 0
20 junNemelaer VR18+1FC Tilburg VR18+11 - 5
20 junDe Bocht'80 VR18+1OVC'26 VR18+12 - 1
20 junEFC VR18+1Nemelaer VR18+15 - 0
20 junFC Tilburg VR18+1De Bocht'80 VR18+12 - 1
20 junOVC'26 VR18+1FC Tilburg VR18+12 - 2
20 junDe Bocht'80 VR18+1EFC VR18+10 - 2
20 junEFC VR18+1OVC'26 VR18+15 - 1
20 junNemelaer VR18+1De Bocht'80 VR18+12 - 2
Er is niet meer competitie data beschikbaar