Programma
Er is niet meer competitie data beschikbaar |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Best Vooruit 6 | 22 | 19 | 1 | 2 | 58 | 116 | 22 | 0 |
2 | Beerse Boys 6 | 22 | 17 | 0 | 5 | 51 | 80 | 36 | 0 |
3 | Boxtel 5 | 22 | 14 | 2 | 6 | 44 | 62 | 39 | 0 |
4 | LSV 3 | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 | 47 | 31 | 0 |
5 | Audacia 4 | 22 | 12 | 2 | 8 | 38 | 84 | 45 | 0 |
6 | Oirschot Vooruit 11 | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 61 | 37 | 0 |
7 | ODC 5 | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 44 | 46 | 0 |
8 | Acht 9 | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 | 44 | 38 | 0 |
9 | Spoordonkse Boys 4 | 22 | 9 | 0 | 13 | 27 | 51 | 46 | 0 |
10 | EDN'56 3 | 22 | 5 | 1 | 16 | 16 | 31 | 110 | 0 |
11 | De Bocht'80 3 | 22 | 4 | 0 | 18 | 12 | 35 | 117 | 0 |
12 | DEES 3 | 22 | 0 | 1 | 21 | 1 | 15 | 103 | 0 |
Uitslagen
Er is niet meer competitie data beschikbaar |