Programma
Er is niet meer competitie data beschikbaar |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVSOS 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 4 | 0 |
2 | Oirschot Vooruit 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 14 | 8 | 0 |
3 | Reusel Sport/CoTrans 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 16 | 12 | 0 |
4 | De Bocht'80 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 12 | 8 | 0 |
5 | Tuldania 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 9 | 0 |
6 | Hilvaria 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 7 | 0 |
7 | SDO'39 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | 0 |
8 | HMVV 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6 | 0 |
9 | Spoordonkse Boys 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 9 | 0 |
10 | EDN'56 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 |
11 | RKDSV 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 18 | 0 |
12 | Beerse Boys 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 16 | 0 |
Uitslagen
Er is niet meer competitie data beschikbaar |