Programma
Er is niet meer competitie data beschikbaar |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Trinitas Oisterwijk 8 | 22 | 18 | 3 | 1 | 57 | 117 | 31 | 0 |
2 | Nemelaer 6 | 21 | 15 | 5 | 1 | 50 | 97 | 24 | 0 |
3 | De Bocht'80 2 | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 60 | 44 | 0 |
4 | Oirschot Vooruit 12 | 21 | 12 | 3 | 6 | 39 | 52 | 41 | 0 |
5 | Hilvaria 8 | 22 | 11 | 1 | 10 | 34 | 60 | 48 | 0 |
6 | FC Tilburg 9 | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 61 | 56 | 0 |
7 | Spoordonkse Boys 5 | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 | 59 | 56 | 0 |
8 | Were Di 8 | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 | 43 | 60 | 0 |
9 | Jong Brabant 8 | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 42 | 44 | 0 |
10 | Essche Boys 3 | 22 | 5 | 1 | 16 | 16 | 51 | 101 | 0 |
11 | RKDSV 7 | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 | 42 | 91 | 0 |
12 | Audacia 7 | 22 | 3 | 2 | 17 | 11 | 40 | 128 | 0 |
Uitslagen
Er is niet meer competitie data beschikbaar |