Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
23 mrt | 09:45 | Brabantia 8 | Acht 5 |
23 mrt | 10:00 | Oirschot Vooruit 10 | DEES 2 |
23 mrt | 11:00 | Wilhelmina Boys 5 | DBS 4 |
23 mrt | 11:00 | RKVVO 5 | De Bocht'80 2 |
23 mrt | 11:00 | Beerse Boys 5 | Best Vooruit 7 |
23 mrt | 12:00 | SV Unitas'59 9 | SBC 11 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
30 mrt | 10:30 | De Bocht'80 2 | SV Unitas'59 9 |
30 mrt | 11:00 | Beerse Boys 5 | Wilhelmina Boys 5 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
06 apr | 09:30 | Brabantia 8 | DEES 2 |
06 apr | 10:00 | Oirschot Vooruit 10 | RKVVO 5 |
06 apr | 10:00 | Best Vooruit 7 | Acht 5 |
06 apr | 11:00 | Wilhelmina Boys 5 | De Bocht'80 2 |
06 apr | 12:00 | SV Unitas'59 9 | DBS 4 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
13 apr | 09:45 | SBC 11 | Brabantia 8 |
13 apr | 10:00 | Acht 5 | Beerse Boys 5 |
13 apr | 10:30 | DBS 4 | Oirschot Vooruit 10 |
13 apr | 10:30 | De Bocht'80 2 | Best Vooruit 7 |
13 apr | 11:00 | RKVVO 5 | Wilhelmina Boys 5 |
13 apr | 12:00 | DEES 2 | SV Unitas'59 9 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
21 apr | 11:00 | Wilhelmina Boys 5 | SBC 11 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
04 mei | 09:45 | SBC 11 | Best Vooruit 7 |
04 mei | 10:30 | De Bocht'80 2 | Acht 5 |
04 mei | 10:30 | DBS 4 | Brabantia 8 |
04 mei | 11:00 | Wilhelmina Boys 5 | Oirschot Vooruit 10 |
04 mei | 11:00 | RKVVO 5 | SV Unitas'59 9 |
04 mei | 13:00 | DEES 2 | Beerse Boys 5 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
11 mei | 09:45 | Brabantia 8 | RKVVO 5 |
11 mei | 10:00 | Acht 5 | SBC 11 |
11 mei | 10:00 | Best Vooruit 7 | DEES 2 |
11 mei | 10:30 | De Bocht'80 2 | Oirschot Vooruit 10 |
11 mei | 11:00 | Beerse Boys 5 | DBS 4 |
11 mei | 12:00 | SV Unitas'59 9 | Wilhelmina Boys 5 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
18 mei | 09:45 | SBC 11 | De Bocht'80 2 |
18 mei | 10:00 | Oirschot Vooruit 10 | SV Unitas'59 9 |
18 mei | 10:30 | DBS 4 | Best Vooruit 7 |
18 mei | 11:00 | Wilhelmina Boys 5 | Brabantia 8 |
18 mei | 11:00 | RKVVO 5 | Beerse Boys 5 |
18 mei | 12:00 | DEES 2 | Acht 5 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
25 mei | 11:00 | Beerse Boys 5 | SBC 11 |
Er is niet meer competitie data beschikbaar |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acht 5 | 16 | 15 | 1 | 0 | 46 | 81 | 15 | 0 |
2 | SBC 11 | 15 | 13 | 0 | 2 | 39 | 74 | 22 | 0 |
3 | Beerse Boys 5 | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 | 45 | 12 | 0 |
4 | Brabantia 8 | 16 | 10 | 0 | 6 | 30 | 37 | 27 | 0 |
5 | RKVVO 5 | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 42 | 37 | 0 |
6 | DEES 2 | 16 | 8 | 1 | 7 | 25 | 51 | 43 | 0 |
7 | SV Unitas'59 9 | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 | 44 | 48 | 0 |
8 | Oirschot Vooruit 10 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 31 | 27 | 0 |
9 | Wilhelmina Boys 5 | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 39 | 39 | 0 |
10 | De Bocht'80 2 | 15 | 4 | 0 | 11 | 12 | 25 | 60 | 0 |
11 | DBS 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | 4 | 19 | 71 | 0 |
12 | Best Vooruit 7 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 95 | 0 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
16 mrt | DEES 2 | Wilhelmina Boys 5 | 1 - 1 |
16 mrt | SBC 11 | Oirschot Vooruit 10 | 5 - 2 |
16 mrt | DBS 4 | RKVVO 5 | 1 - 3 |
16 mrt | De Bocht'80 2 | Beerse Boys 5 | 0 - 4 |
16 mrt | Acht 5 | SV Unitas'59 9 | 10 - 0 |
16 mrt | Best Vooruit 7 | Brabantia 8 | 0 - 5 |
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
09 mrt | DEES 2 | DBS 4 | 2 - 1 |
09 mrt | SBC 11 | Beerse Boys 5 | 3 - 2 |
09 mrt | Oirschot Vooruit 10 | Wilhelmina Boys 5 | 3 - 2 |
09 mrt | Best Vooruit 7 | RKVVO 5 | 0 - 8 |
Er is niet meer competitie data beschikbaar |