Programma
Er is niet meer competitie data beschikbaar |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDN'56 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 15 | 6 | 0 |
2 | Ollandia | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 9 | 3 | 0 |
3 | DOSKO'32 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 5 | 0 |
4 | DEES | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 4 | 0 |
5 | LSV | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | 0 |
6 | Knegselse Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
7 | De Bocht'80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 |
8 | Netersel | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 |
9 | Casteren | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
10 | Terlo | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 |
11 | Nederwetten | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 | 0 |
12 | Irene | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 |
13 | SVSOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 |
Uitslagen
Er is niet meer competitie data beschikbaar |