Programma
Er is niet meer competitie data beschikbaar |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDN'56 1 | 24 | 20 | 1 | 3 | 61 | 67 | 24 | 0 |
2 | Netersel 1 | 24 | 15 | 3 | 6 | 48 | 55 | 30 | 0 |
3 | DEES 1 | 24 | 14 | 6 | 4 | 48 | 45 | 24 | 0 |
4 | Irene 1 | 24 | 13 | 4 | 7 | 43 | 56 | 39 | 0 |
5 | DOSKO'32 1 | 24 | 12 | 2 | 10 | 38 | 58 | 45 | 0 |
6 | Knegselse Boys 1 | 24 | 11 | 4 | 9 | 37 | 41 | 35 | 0 |
7 | De Bocht'80 1 | 24 | 11 | 3 | 10 | 36 | 53 | 43 | 0 |
8 | SV Olland 1 | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 46 | 34 | 0 |
9 | Casteren 1 | 24 | 7 | 6 | 11 | 27 | 30 | 47 | 0 |
10 | Terlo 1 | 24 | 7 | 2 | 15 | 23 | 27 | 46 | 0 |
11 | SVSOS 1 | 24 | 7 | 2 | 15 | 23 | 25 | 49 | 0 |
12 | Nederwetten 1 | 24 | 6 | 0 | 18 | 18 | 33 | 68 | 0 |
13 | LSV 1 | 24 | 2 | 5 | 17 | 8 | 16 | 68 | 3 |
Uitslagen
Er is niet meer competitie data beschikbaar |