Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
05 feb | 10:30 | Oirschot Vooruit 12 | Best Vooruit 8 |
05 feb | 11:00 | De Bocht'80 2 | Beerse Boys 7 |
05 feb | 11:00 | DEES 2 | Wilhelmina Boys 6 |
05 feb | 12:00 | RKVVO 7 | Spoordonkse Boys 5 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
12 feb | 09:45 | UNA 9 | RKVVO 7 |
12 feb | 10:00 | Best Vooruit 8 | De Bocht'80 2 |
12 feb | 11:00 | Spoordonkse Boys 5 | DEES 2 |
12 feb | 12:00 | RKDSV 4 | Oirschot Vooruit 12 |
12 feb | 13:00 | Beerse Boys 7 | SBC 15 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
26 feb | 10:00 | Best Vooruit 8 | Spoordonkse Boys 5 |
26 feb | 10:30 | Oirschot Vooruit 12 | Beerse Boys 7 |
26 feb | 11:00 | De Bocht'80 2 | UNA 9 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
05 mrt | 11:00 | De Bocht'80 2 | RKDSV 4 |
05 mrt | 11:00 | DEES 2 | UNA 9 |
05 mrt | 11:00 | Wilhelmina Boys 6 | Spoordonkse Boys 5 |
05 mrt | 12:00 | RKVVO 7 | Beerse Boys 7 |
05 mrt | 14:00 | SBC 15 | Best Vooruit 8 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
12 mrt | 09:45 | UNA 9 | Wilhelmina Boys 6 |
12 mrt | 10:00 | Best Vooruit 8 | RKVVO 7 |
12 mrt | 10:30 | Oirschot Vooruit 12 | De Bocht'80 2 |
12 mrt | 12:00 | RKDSV 4 | SBC 15 |
12 mrt | 13:00 | Beerse Boys 7 | DEES 2 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
19 mrt | 11:00 | DEES 2 | Best Vooruit 8 |
19 mrt | 11:00 | Spoordonkse Boys 5 | UNA 9 |
19 mrt | 11:00 | Wilhelmina Boys 6 | Beerse Boys 7 |
19 mrt | 12:00 | RKVVO 7 | RKDSV 4 |
19 mrt | 14:00 | SBC 15 | Oirschot Vooruit 12 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
26 mrt | 10:00 | Best Vooruit 8 | Wilhelmina Boys 6 |
26 mrt | 10:30 | Oirschot Vooruit 12 | RKVVO 7 |
26 mrt | 11:00 | De Bocht'80 2 | SBC 15 |
26 mrt | 12:00 | RKDSV 4 | DEES 2 |
26 mrt | 13:00 | Beerse Boys 7 | Spoordonkse Boys 5 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
02 apr | 09:45 | UNA 9 | Beerse Boys 7 |
02 apr | 11:00 | DEES 2 | Oirschot Vooruit 12 |
02 apr | 11:00 | Spoordonkse Boys 5 | Best Vooruit 8 |
02 apr | 11:00 | Wilhelmina Boys 6 | RKDSV 4 |
02 apr | 12:00 | RKVVO 7 | De Bocht'80 2 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
16 apr | 10:00 | Best Vooruit 8 | UNA 9 |
16 apr | 10:30 | Oirschot Vooruit 12 | Wilhelmina Boys 6 |
16 apr | 11:00 | De Bocht'80 2 | DEES 2 |
16 apr | 12:00 | RKDSV 4 | Spoordonkse Boys 5 |
16 apr | 14:00 | SBC 15 | RKVVO 7 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
23 apr | 09:45 | UNA 9 | RKDSV 4 |
23 apr | 11:00 | DEES 2 | SBC 15 |
23 apr | 11:00 | Spoordonkse Boys 5 | Oirschot Vooruit 12 |
23 apr | 11:00 | Wilhelmina Boys 6 | De Bocht'80 2 |
23 apr | 13:00 | Beerse Boys 7 | Best Vooruit 8 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
14 mei | 09:45 | UNA 9 | De Bocht'80 2 |
14 mei | 10:00 | Best Vooruit 8 | RKDSV 4 |
14 mei | 11:00 | Spoordonkse Boys 5 | SBC 15 |
14 mei | 11:00 | Wilhelmina Boys 6 | RKVVO 7 |
14 mei | 13:00 | Beerse Boys 7 | Oirschot Vooruit 12 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
21 mei | 10:30 | Oirschot Vooruit 12 | UNA 9 |
21 mei | 11:00 | De Bocht'80 2 | Spoordonkse Boys 5 |
21 mei | 12:00 | RKVVO 7 | DEES 2 |
21 mei | 12:00 | RKDSV 4 | Beerse Boys 7 |
21 mei | 14:00 | SBC 15 | Wilhelmina Boys 6 |
Er is niet meer competitie data beschikbaar |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDSV 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 64 | 9 | 0 |
2 | Best Vooruit 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 33 | 7 | 0 |
3 | Wilhelmina Boys 6 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 35 | 18 | 0 |
4 | DEES 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 47 | 26 | 0 |
5 | Beerse Boys 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 18 | 30 | 0 |
6 | De Bocht'80 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 22 | 20 | 0 |
7 | Oirschot Vooruit 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 15 | 34 | 0 |
8 | SBC 15 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 18 | 34 | 0 |
9 | RKVVO 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 11 | 35 | 0 |
10 | Spoordonkse Boys 5 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 15 | 43 | 0 |
11 | UNA 9 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 11 | 33 | 0 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
29 jan | RKVVO 7 | SBC 15 | 3 - 0 |
29 jan | Wilhelmina Boys 6 | Oirschot Vooruit 12 | 3 - 0 |
29 jan | DEES 2 | De Bocht'80 2 | 5 - 2 |
29 jan | Spoordonkse Boys 5 | RKDSV 4 | 0 - 10 |
29 jan | UNA 9 | Best Vooruit 8 | 1 - 5 |
Er is niet meer competitie data beschikbaar |