Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
03 dec | 09:45 | SBC 13 | RKDSV 5 |
03 dec | 10:00 | Best Vooruit 6 | Acht 5 |
03 dec | 10:00 | Spoordonkse Boys 4 | Wilhelmina Boys 5 |
03 dec | 10:00 | Nieuw Woensel 8 | Nemelaer 8 |
03 dec | 10:00 | Oirschot Vooruit 10 | Audacia 5 |
03 dec | 10:30 | De Bocht'80 2 | EDN'56 3 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
10 dec | 10:00 | Acht 5 | Spoordonkse Boys 4 |
10 dec | 11:00 | Wilhelmina Boys 5 | Nieuw Woensel 8 |
10 dec | 11:00 | EDN'56 3 | Best Vooruit 6 |
10 dec | 11:00 | RKDSV 5 | Oirschot Vooruit 10 |
10 dec | 12:00 | Audacia 5 | De Bocht'80 2 |
10 dec | 12:30 | Nemelaer 8 | SBC 13 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
17 dec | 10:30 | De Bocht'80 2 | Best Vooruit 6 |
17 dec | 11:00 | RKDSV 5 | Nieuw Woensel 8 |
17 dec | 12:00 | Audacia 5 | Acht 5 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
21 jan | 10:00 | Nieuw Woensel 8 | Oirschot Vooruit 10 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
28 jan | 10:00 | Acht 5 | Wilhelmina Boys 5 |
28 jan | 10:00 | Best Vooruit 6 | Nemelaer 8 |
28 jan | 10:00 | SBC 13 | De Bocht'80 2 |
28 jan | 10:00 | Nieuw Woensel 8 | Audacia 5 |
28 jan | 11:00 | Spoordonkse Boys 4 | RKDSV 5 |
28 jan | 11:00 | EDN'56 3 | Oirschot Vooruit 10 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
04 feb | 10:00 | Acht 5 | Nieuw Woensel 8 |
04 feb | 10:00 | Best Vooruit 6 | Spoordonkse Boys 4 |
04 feb | 11:00 | Wilhelmina Boys 5 | SBC 13 |
04 feb | 11:00 | EDN'56 3 | Audacia 5 |
04 feb | 11:00 | RKDSV 5 | De Bocht'80 2 |
04 feb | 12:30 | Nemelaer 8 | Oirschot Vooruit 10 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
18 feb | 11:00 | RKDSV 5 | Best Vooruit 6 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
25 feb | 10:00 | SBC 13 | Acht 5 |
25 feb | 10:00 | Nieuw Woensel 8 | Best Vooruit 6 |
25 feb | 10:30 | De Bocht'80 2 | Nemelaer 8 |
25 feb | 11:00 | Spoordonkse Boys 4 | EDN'56 3 |
25 feb | 12:00 | Audacia 5 | RKDSV 5 |
25 feb | 12:00 | Oirschot Vooruit 10 | Wilhelmina Boys 5 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
03 mrt | 10:00 | Acht 5 | Oirschot Vooruit 10 |
03 mrt | 10:00 | Best Vooruit 6 | SBC 13 |
03 mrt | 11:00 | Spoordonkse Boys 4 | Nieuw Woensel 8 |
03 mrt | 11:00 | Wilhelmina Boys 5 | De Bocht'80 2 |
03 mrt | 11:00 | EDN'56 3 | RKDSV 5 |
03 mrt | 12:30 | Nemelaer 8 | Audacia 5 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
10 mrt | 10:00 | SBC 13 | Spoordonkse Boys 4 |
10 mrt | 10:00 | Nieuw Woensel 8 | EDN'56 3 |
10 mrt | 10:00 | Oirschot Vooruit 10 | Best Vooruit 6 |
10 mrt | 10:30 | De Bocht'80 2 | Acht 5 |
10 mrt | 11:00 | RKDSV 5 | Nemelaer 8 |
10 mrt | 13:00 | Audacia 5 | Wilhelmina Boys 5 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
17 mrt | 10:00 | Acht 5 | Audacia 5 |
17 mrt | 10:00 | Best Vooruit 6 | De Bocht'80 2 |
17 mrt | 10:00 | Nieuw Woensel 8 | SBC 13 |
17 mrt | 11:00 | Spoordonkse Boys 4 | Oirschot Vooruit 10 |
17 mrt | 11:00 | Wilhelmina Boys 5 | RKDSV 5 |
17 mrt | 11:00 | EDN'56 3 | Nemelaer 8 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
24 mrt | 10:00 | SBC 13 | EDN'56 3 |
24 mrt | 10:00 | Oirschot Vooruit 10 | Nieuw Woensel 8 |
24 mrt | 10:30 | De Bocht'80 2 | Spoordonkse Boys 4 |
24 mrt | 11:00 | RKDSV 5 | Acht 5 |
24 mrt | 12:00 | Audacia 5 | Best Vooruit 6 |
24 mrt | 12:30 | Nemelaer 8 | Wilhelmina Boys 5 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
07 apr | 10:00 | Acht 5 | Nemelaer 8 |
07 apr | 10:00 | Best Vooruit 6 | RKDSV 5 |
07 apr | 10:00 | SBC 13 | Oirschot Vooruit 10 |
07 apr | 10:00 | Nieuw Woensel 8 | De Bocht'80 2 |
07 apr | 11:00 | Spoordonkse Boys 4 | Audacia 5 |
07 apr | 11:00 | EDN'56 3 | Wilhelmina Boys 5 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
14 apr | 10:00 | Oirschot Vooruit 10 | EDN'56 3 |
14 apr | 10:30 | De Bocht'80 2 | SBC 13 |
14 apr | 11:00 | Wilhelmina Boys 5 | Acht 5 |
14 apr | 11:00 | RKDSV 5 | Spoordonkse Boys 4 |
14 apr | 12:00 | Audacia 5 | Nieuw Woensel 8 |
14 apr | 12:30 | Nemelaer 8 | Best Vooruit 6 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
21 apr | 10:00 | Best Vooruit 6 | Wilhelmina Boys 5 |
21 apr | 10:00 | SBC 13 | Audacia 5 |
21 apr | 10:00 | Nieuw Woensel 8 | RKDSV 5 |
21 apr | 10:00 | Oirschot Vooruit 10 | De Bocht'80 2 |
21 apr | 11:00 | Spoordonkse Boys 4 | Nemelaer 8 |
21 apr | 11:00 | EDN'56 3 | Acht 5 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
12 mei | 10:00 | Best Vooruit 6 | EDN'56 3 |
12 mei | 10:00 | SBC 13 | Nemelaer 8 |
12 mei | 10:00 | Nieuw Woensel 8 | Wilhelmina Boys 5 |
12 mei | 10:30 | De Bocht'80 2 | Audacia 5 |
12 mei | 11:00 | Spoordonkse Boys 4 | Acht 5 |
12 mei | 12:00 | Oirschot Vooruit 10 | RKDSV 5 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
20 mei | 10:00 | Acht 5 | Best Vooruit 6 |
20 mei | 11:00 | Wilhelmina Boys 5 | Spoordonkse Boys 4 |
20 mei | 11:00 | EDN'56 3 | De Bocht'80 2 |
20 mei | 11:00 | RKDSV 5 | SBC 13 |
20 mei | 12:00 | Audacia 5 | Oirschot Vooruit 10 |
20 mei | 12:30 | Nemelaer 8 | Nieuw Woensel 8 |
Er is niet meer competitie data beschikbaar |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acht 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 43 | 2 | 0 |
2 | SBC 13 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 22 | 8 | 0 |
3 | Spoordonkse Boys 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 24 | 11 | 0 |
4 | Oirschot Vooruit 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 20 | 7 | 0 |
5 | RKDSV 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 17 | 11 | 0 |
6 | Wilhelmina Boys 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 28 | 15 | 0 |
7 | EDN'56 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 12 | 29 | 0 |
8 | Best Vooruit 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 | 11 | 0 |
9 | De Bocht'80 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 23 | 0 |
10 | Audacia 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 15 | 20 | 0 |
11 | Nemelaer 8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 6 | 43 | 0 |
12 | Nieuw Woensel 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 31 | 0 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
26 nov | Nemelaer 8 | Spoordonkse Boys 4 | 0 - 5 |
26 nov | Audacia 5 | SBC 13 | 0 - 2 |
26 nov | Wilhelmina Boys 5 | Best Vooruit 6 | 1 - 1 |
26 nov | De Bocht'80 2 | Oirschot Vooruit 10 | 1 - 1 |
26 nov | Acht 5 | EDN'56 3 | 5 - 0 |
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
19 nov | Nemelaer 8 | EDN'56 3 | 0 - 1 |
Er is niet meer competitie data beschikbaar |