Programma
Er is niet meer competitie data beschikbaar |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDSV 4 | 20 | 19 | 0 | 1 | 57 | 125 | 20 | 0 |
2 | Best Vooruit 8 | 20 | 17 | 1 | 2 | 52 | 92 | 20 | 0 |
3 | DEES 2 | 20 | 14 | 0 | 6 | 42 | 91 | 44 | 0 |
4 | Wilhelmina Boys 6 | 20 | 13 | 1 | 6 | 40 | 63 | 39 | 0 |
5 | De Bocht'80 2 | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 44 | 50 | 0 |
6 | Beerse Boys 7 | 20 | 8 | 2 | 10 | 26 | 39 | 50 | 0 |
7 | SBC 15 | 20 | 7 | 0 | 13 | 21 | 40 | 69 | 0 |
8 | RKVVO 7 | 20 | 5 | 1 | 14 | 16 | 24 | 63 | 0 |
9 | Spoordonkse Boys 5 | 20 | 5 | 1 | 14 | 16 | 34 | 94 | 0 |
10 | Oirschot Vooruit 12 | 20 | 4 | 2 | 14 | 14 | 24 | 81 | 0 |
11 | UNA 9 | 20 | 4 | 1 | 15 | 13 | 22 | 68 | 0 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
21 mei | RKDSV 4 | Beerse Boys 7 | 8 - 0 |
21 mei | RKVVO 7 | DEES 2 | 1 - 3 |
21 mei | SBC 15 | Wilhelmina Boys 6 | 0 - 5 |
21 mei | De Bocht'80 2 | Spoordonkse Boys 5 | 3 - 3 |
21 mei | Oirschot Vooruit 12 | UNA 9 | 0 - 2 |
Er is niet meer competitie data beschikbaar |