Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
10 nov | 14:30 | Riel 1 | Dussense Boys 1 |
10 nov | 14:30 | Audacia 1 | De Bocht'80 1 |
10 nov | 14:30 | LSV 1 | Molenschot 1 |
10 nov | 14:30 | SVSOS 1 | Gesta 1 |
10 nov | 14:30 | Were Di 1 | Blauw Wit'81 1 |
10 nov | 14:30 | OVV'67 1 | Viola 1 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
17 nov | 14:30 | De Bocht'80 1 | LSV 1 |
17 nov | 14:30 | Molenschot 1 | Riel 1 |
17 nov | 14:30 | Dussense Boys 1 | Were Di 1 |
17 nov | 14:30 | Gesta 1 | Audacia 1 |
17 nov | 14:30 | Viola 1 | SVSOS 1 |
17 nov | 14:30 | Blauw Wit'81 1 | OVV'67 1 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
24 nov | 14:30 | Riel 1 | LSV 1 |
24 nov | 14:30 | Audacia 1 | Viola 1 |
24 nov | 14:30 | Gesta 1 | De Bocht'80 1 |
24 nov | 14:30 | Were Di 1 | Molenschot 1 |
24 nov | 14:30 | SVSOS 1 | Blauw Wit'81 1 |
24 nov | 14:30 | OVV'67 1 | Dussense Boys 1 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
01 dec | 14:00 | Riel 1 | De Bocht'80 1 |
01 dec | 14:00 | LSV 1 | Were Di 1 |
01 dec | 14:00 | Molenschot 1 | OVV'67 1 |
01 dec | 14:00 | Dussense Boys 1 | SVSOS 1 |
01 dec | 14:00 | Viola 1 | Gesta 1 |
01 dec | 14:00 | Blauw Wit'81 1 | Audacia 1 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
08 dec | 14:00 | Audacia 1 | Dussense Boys 1 |
08 dec | 14:00 | De Bocht'80 1 | Viola 1 |
08 dec | 14:00 | Gesta 1 | Blauw Wit'81 1 |
08 dec | 14:00 | SVSOS 1 | Molenschot 1 |
08 dec | 14:00 | Were Di 1 | Riel 1 |
08 dec | 14:00 | OVV'67 1 | LSV 1 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
02 feb | 14:30 | Audacia 1 | Molenschot 1 |
02 feb | 14:30 | De Bocht'80 1 | Were Di 1 |
02 feb | 14:30 | Gesta 1 | Dussense Boys 1 |
02 feb | 14:30 | Viola 1 | Blauw Wit'81 1 |
02 feb | 14:30 | SVSOS 1 | LSV 1 |
02 feb | 14:30 | OVV'67 1 | Riel 1 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
09 feb | 14:30 | Molenschot 1 | Gesta 1 |
09 feb | 14:30 | LSV 1 | Audacia 1 |
09 feb | 14:30 | Riel 1 | SVSOS 1 |
09 feb | 14:30 | Dussense Boys 1 | Viola 1 |
09 feb | 14:30 | Were Di 1 | OVV'67 1 |
09 feb | 14:30 | Blauw Wit'81 1 | De Bocht'80 1 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
16 feb | 14:30 | Audacia 1 | Riel 1 |
16 feb | 14:30 | De Bocht'80 1 | OVV'67 1 |
16 feb | 14:30 | Gesta 1 | LSV 1 |
16 feb | 14:30 | Viola 1 | Molenschot 1 |
16 feb | 14:30 | Blauw Wit'81 1 | Dussense Boys 1 |
16 feb | 14:30 | SVSOS 1 | Were Di 1 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
23 feb | 14:30 | Riel 1 | Gesta 1 |
23 feb | 14:30 | LSV 1 | Viola 1 |
23 feb | 14:30 | Molenschot 1 | Blauw Wit'81 1 |
23 feb | 14:30 | Dussense Boys 1 | De Bocht'80 1 |
23 feb | 14:30 | Were Di 1 | Audacia 1 |
23 feb | 14:30 | OVV'67 1 | SVSOS 1 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
16 mrt | 14:30 | Audacia 1 | OVV'67 1 |
16 mrt | 14:30 | De Bocht'80 1 | SVSOS 1 |
16 mrt | 14:30 | Dussense Boys 1 | Molenschot 1 |
16 mrt | 14:30 | Gesta 1 | Were Di 1 |
16 mrt | 14:30 | Viola 1 | Riel 1 |
16 mrt | 14:30 | Blauw Wit'81 1 | LSV 1 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
23 mrt | 14:30 | LSV 1 | Dussense Boys 1 |
23 mrt | 14:30 | Riel 1 | Blauw Wit'81 1 |
23 mrt | 14:30 | Molenschot 1 | De Bocht'80 1 |
23 mrt | 14:30 | SVSOS 1 | Audacia 1 |
23 mrt | 14:30 | Were Di 1 | Viola 1 |
23 mrt | 14:30 | OVV'67 1 | Gesta 1 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
06 apr | 14:30 | Audacia 1 | Gesta 1 |
06 apr | 14:30 | Riel 1 | Molenschot 1 |
06 apr | 14:30 | LSV 1 | De Bocht'80 1 |
06 apr | 14:30 | SVSOS 1 | Viola 1 |
06 apr | 14:30 | Were Di 1 | Dussense Boys 1 |
06 apr | 14:30 | OVV'67 1 | Blauw Wit'81 1 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
13 apr | 14:30 | De Bocht'80 1 | Audacia 1 |
13 apr | 14:30 | Molenschot 1 | LSV 1 |
13 apr | 14:30 | Dussense Boys 1 | Riel 1 |
13 apr | 14:30 | Gesta 1 | SVSOS 1 |
13 apr | 14:30 | Viola 1 | OVV'67 1 |
13 apr | 14:30 | Blauw Wit'81 1 | Were Di 1 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
04 mei | 14:30 | De Bocht'80 1 | Gesta 1 |
04 mei | 14:30 | Molenschot 1 | Were Di 1 |
04 mei | 14:30 | LSV 1 | Riel 1 |
04 mei | 14:30 | Dussense Boys 1 | OVV'67 1 |
04 mei | 14:30 | Viola 1 | Audacia 1 |
04 mei | 14:30 | Blauw Wit'81 1 | SVSOS 1 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
11 mei | 14:30 | Audacia 1 | Blauw Wit'81 1 |
11 mei | 14:30 | De Bocht'80 1 | Riel 1 |
11 mei | 14:30 | Gesta 1 | Viola 1 |
11 mei | 14:30 | Were Di 1 | LSV 1 |
11 mei | 14:30 | SVSOS 1 | Dussense Boys 1 |
11 mei | 14:30 | OVV'67 1 | Molenschot 1 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
18 mei | 14:30 | Riel 1 | Were Di 1 |
18 mei | 14:30 | LSV 1 | OVV'67 1 |
18 mei | 14:30 | Molenschot 1 | SVSOS 1 |
18 mei | 14:30 | Dussense Boys 1 | Audacia 1 |
18 mei | 14:30 | Viola 1 | De Bocht'80 1 |
18 mei | 14:30 | Blauw Wit'81 1 | Gesta 1 |
Er is niet meer competitie data beschikbaar |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVV'67 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 24 | 7 | 0 |
2 | Audacia 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 21 | 6 | 0 |
3 | Viola 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 19 | 8 | 0 |
4 | Dussense Boys 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 11 | 11 | 0 |
5 | LSV 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 17 | 14 | 0 |
6 | Blauw Wit'81 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 14 | 8 | 0 |
7 | De Bocht'80 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 13 | 16 | 0 |
8 | Were Di 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 12 | 0 |
9 | Molenschot 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | 12 | 0 |
10 | Gesta 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | 23 | 0 |
11 | Riel 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 18 | 0 |
12 | SVSOS 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 20 | 0 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
03 nov | De Bocht'80 1 | Molenschot 1 | 4 - 3 |
03 nov | Audacia 1 | SVSOS 1 | 8 - 0 |
03 nov | Dussense Boys 1 | LSV 1 | 2 - 1 |
03 nov | Gesta 1 | OVV'67 1 | 3 - 7 |
03 nov | Viola 1 | Were Di 1 | 3 - 1 |
03 nov | Blauw Wit'81 1 | Riel 1 | 4 - 0 |
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
20 okt | Were Di 1 | Gesta 1 | 4 - 1 |
20 okt | Riel 1 | Viola 1 | 1 - 5 |
20 okt | LSV 1 | Blauw Wit'81 1 | 3 - 2 |
20 okt | Molenschot 1 | Dussense Boys 1 | 0 - 1 |
20 okt | SVSOS 1 | De Bocht'80 1 | 2 - 5 |
20 okt | OVV'67 1 | Audacia 1 | 2 - 2 |
Er is niet meer competitie data beschikbaar |