Programma
Er is niet meer competitie data beschikbaar |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terlo 1 | 22 | 17 | 3 | 2 | 54 | 69 | 24 | 0 |
2 | Netersel 1 | 22 | 15 | 4 | 3 | 49 | 61 | 28 | 0 |
3 | De Bocht'80 1 | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 46 | 26 | 0 |
4 | Casteren 1 | 22 | 12 | 1 | 9 | 37 | 57 | 41 | 0 |
5 | DEES 1 | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 45 | 31 | 0 |
6 | EMK 1 | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 49 | 44 | 0 |
7 | DOSKO'32 1 | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 36 | 45 | 0 |
8 | De Weebosch 1 | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 33 | 37 | 0 |
9 | Knegselse Boys 1 | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 | 25 | 47 | 0 |
10 | Sterksel 1 | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 30 | 69 | 0 |
11 | SVSOS 1 | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | 25 | 58 | 0 |
12 | Hulsel 1 | 22 | 0 | 8 | 14 | 8 | 32 | 58 | 0 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
21 mei | De Bocht'80 1 | Netersel 1 | 0 - 2 |
21 mei | DOSKO'32 1 | Casteren 1 | 2 - 5 |
21 mei | EMK 1 | De Weebosch 1 | 1 - 1 |
21 mei | Hulsel 1 | DEES 1 | 1 - 5 |
21 mei | Knegselse Boys 1 | Sterksel 1 | 1 - 3 |
21 mei | SVSOS 1 | Terlo 1 | 1 - 5 |
Er is niet meer competitie data beschikbaar |