Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
05 feb | 14:30 | De Bocht'80 1 | De Weebosch 1 |
05 feb | 14:30 | DEES 1 | Casteren 1 |
05 feb | 14:30 | DOSKO'32 1 | Sterksel 1 |
05 feb | 14:30 | Hulsel 1 | Netersel 1 |
05 feb | 14:30 | Knegselse Boys 1 | Terlo 1 |
05 feb | 14:30 | SVSOS 1 | EMK 1 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
12 feb | 14:30 | Netersel 1 | DEES 1 |
12 feb | 14:30 | Terlo 1 | De Bocht'80 1 |
12 feb | 14:30 | Sterksel 1 | Hulsel 1 |
12 feb | 14:30 | De Weebosch 1 | DOSKO'32 1 |
12 feb | 14:30 | EMK 1 | Knegselse Boys 1 |
12 feb | 14:30 | Casteren 1 | SVSOS 1 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
05 mrt | 14:30 | De Bocht'80 1 | EMK 1 |
05 mrt | 14:30 | DEES 1 | Sterksel 1 |
05 mrt | 14:30 | DOSKO'32 1 | Terlo 1 |
05 mrt | 14:30 | Casteren 1 | Netersel 1 |
05 mrt | 14:30 | Hulsel 1 | De Weebosch 1 |
05 mrt | 14:30 | SVSOS 1 | Knegselse Boys 1 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
12 mrt | 14:30 | Netersel 1 | SVSOS 1 |
12 mrt | 14:30 | EMK 1 | DOSKO'32 1 |
12 mrt | 14:30 | Sterksel 1 | Casteren 1 |
12 mrt | 14:30 | De Weebosch 1 | DEES 1 |
12 mrt | 14:30 | Terlo 1 | Hulsel 1 |
12 mrt | 14:30 | Knegselse Boys 1 | De Bocht'80 1 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
19 mrt | 14:30 | DOSKO'32 1 | Knegselse Boys 1 |
19 mrt | 14:30 | Netersel 1 | Sterksel 1 |
19 mrt | 14:30 | DEES 1 | Terlo 1 |
19 mrt | 14:30 | Hulsel 1 | EMK 1 |
19 mrt | 14:30 | SVSOS 1 | De Bocht'80 1 |
19 mrt | 14:30 | Casteren 1 | De Weebosch 1 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
26 mrt | 14:30 | De Bocht'80 1 | DOSKO'32 1 |
26 mrt | 14:30 | Sterksel 1 | SVSOS 1 |
26 mrt | 14:30 | EMK 1 | DEES 1 |
26 mrt | 14:30 | Terlo 1 | Casteren 1 |
26 mrt | 14:30 | De Weebosch 1 | Netersel 1 |
26 mrt | 14:30 | Knegselse Boys 1 | Hulsel 1 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
02 apr | 14:30 | DEES 1 | Knegselse Boys 1 |
02 apr | 14:30 | Netersel 1 | Terlo 1 |
02 apr | 14:30 | Sterksel 1 | De Weebosch 1 |
02 apr | 14:30 | Casteren 1 | EMK 1 |
02 apr | 14:30 | SVSOS 1 | DOSKO'32 1 |
02 apr | 14:30 | Hulsel 1 | De Bocht'80 1 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
16 apr | 14:30 | Terlo 1 | Sterksel 1 |
16 apr | 14:30 | DOSKO'32 1 | Hulsel 1 |
16 apr | 14:30 | EMK 1 | Netersel 1 |
16 apr | 14:30 | De Bocht'80 1 | DEES 1 |
16 apr | 14:30 | De Weebosch 1 | SVSOS 1 |
16 apr | 14:30 | Knegselse Boys 1 | Casteren 1 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
23 apr | 14:30 | DEES 1 | DOSKO'32 1 |
23 apr | 14:30 | Netersel 1 | Knegselse Boys 1 |
23 apr | 14:30 | Sterksel 1 | EMK 1 |
23 apr | 14:30 | De Weebosch 1 | Terlo 1 |
23 apr | 14:30 | Casteren 1 | De Bocht'80 1 |
23 apr | 14:30 | SVSOS 1 | Hulsel 1 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
14 mei | 14:30 | DEES 1 | SVSOS 1 |
14 mei | 14:30 | Netersel 1 | DOSKO'32 1 |
14 mei | 14:30 | Sterksel 1 | De Bocht'80 1 |
14 mei | 14:30 | Terlo 1 | EMK 1 |
14 mei | 14:30 | De Weebosch 1 | Knegselse Boys 1 |
14 mei | 14:30 | Casteren 1 | Hulsel 1 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
21 mei | 14:30 | De Bocht'80 1 | Netersel 1 |
21 mei | 14:30 | DOSKO'32 1 | Casteren 1 |
21 mei | 14:30 | EMK 1 | De Weebosch 1 |
21 mei | 14:30 | Hulsel 1 | DEES 1 |
21 mei | 14:30 | Knegselse Boys 1 | Sterksel 1 |
21 mei | 14:30 | SVSOS 1 | Terlo 1 |
Er is niet meer competitie data beschikbaar |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Bocht'80 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 34 | 12 | 0 |
2 | Netersel 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 35 | 14 | 0 |
3 | Terlo 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 31 | 12 | 0 |
4 | DEES 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 19 | 14 | 0 |
5 | DOSKO'32 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 17 | 19 | 0 |
6 | Casteren 1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 31 | 21 | 0 |
7 | EMK 1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 25 | 25 | 0 |
8 | De Weebosch 1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 22 | 20 | 0 |
9 | Knegselse Boys 1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 12 | 29 | 0 |
10 | SVSOS 1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 13 | 31 | 0 |
11 | Hulsel 1 | 11 | 0 | 5 | 6 | 5 | 15 | 25 | 0 |
12 | Sterksel 1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 11 | 43 | 0 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
29 jan | DEES 1 | Netersel 1 | 1 - 3 |
Er is niet meer competitie data beschikbaar |