Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
08 okt | 14:30 | LSV 1 | Casteren 1 |
08 okt | 14:30 | De Bocht'80 1 | Nederwetten 1 |
08 okt | 14:30 | SVG 1 | Riel 1 |
08 okt | 14:30 | Hulsel 1 | Boxtel 1 |
08 okt | 14:30 | HMVV 1 | Audacia 1 |
08 okt | 14:30 | SVSOS 1 | Were Di 1 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
15 okt | 14:30 | Riel 1 | De Bocht'80 1 |
15 okt | 14:30 | Audacia 1 | SDO'39 1 |
15 okt | 14:30 | Nederwetten 1 | HMVV 1 |
15 okt | 14:30 | Casteren 1 | SVG 1 |
15 okt | 14:30 | Boxtel 1 | LSV 1 |
15 okt | 14:30 | Were Di 1 | Hulsel 1 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
29 okt | 14:30 | De Bocht'80 1 | SVG 1 |
29 okt | 14:30 | LSV 1 | Were Di 1 |
29 okt | 14:30 | SDO'39 1 | Nederwetten 1 |
29 okt | 14:30 | Boxtel 1 | Casteren 1 |
29 okt | 14:30 | SVSOS 1 | Audacia 1 |
29 okt | 14:30 | HMVV 1 | Riel 1 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
05 nov | 14:30 | Riel 1 | SDO'39 1 |
05 nov | 14:30 | Nederwetten 1 | SVSOS 1 |
05 nov | 14:30 | Audacia 1 | Hulsel 1 |
05 nov | 14:30 | SVG 1 | HMVV 1 |
05 nov | 14:30 | Casteren 1 | De Bocht'80 1 |
05 nov | 14:30 | Were Di 1 | Boxtel 1 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
12 nov | 14:30 | LSV 1 | Audacia 1 |
12 nov | 14:30 | SDO'39 1 | SVG 1 |
12 nov | 14:30 | HMVV 1 | De Bocht'80 1 |
12 nov | 14:30 | Hulsel 1 | Nederwetten 1 |
12 nov | 14:30 | SVSOS 1 | Riel 1 |
12 nov | 14:30 | Were Di 1 | Casteren 1 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
19 nov | 14:30 | Riel 1 | Hulsel 1 |
19 nov | 14:30 | Audacia 1 | Boxtel 1 |
19 nov | 14:30 | Nederwetten 1 | LSV 1 |
19 nov | 14:30 | De Bocht'80 1 | SDO'39 1 |
19 nov | 14:30 | SVG 1 | SVSOS 1 |
19 nov | 14:30 | Casteren 1 | HMVV 1 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
26 nov | 14:30 | LSV 1 | Riel 1 |
26 nov | 14:30 | SDO'39 1 | HMVV 1 |
26 nov | 14:30 | Boxtel 1 | Nederwetten 1 |
26 nov | 14:30 | Hulsel 1 | SVG 1 |
26 nov | 14:30 | Were Di 1 | Audacia 1 |
26 nov | 14:30 | SVSOS 1 | De Bocht'80 1 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
03 dec | 14:30 | Riel 1 | Boxtel 1 |
03 dec | 14:30 | De Bocht'80 1 | Hulsel 1 |
03 dec | 14:30 | SVG 1 | LSV 1 |
03 dec | 14:30 | Nederwetten 1 | Were Di 1 |
03 dec | 14:30 | HMVV 1 | SVSOS 1 |
03 dec | 14:30 | Casteren 1 | SDO'39 1 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
10 dec | 14:30 | Audacia 1 | Casteren 1 |
10 dec | 14:30 | LSV 1 | De Bocht'80 1 |
10 dec | 14:30 | Boxtel 1 | SVG 1 |
10 dec | 14:30 | Hulsel 1 | HMVV 1 |
10 dec | 14:30 | SVSOS 1 | SDO'39 1 |
10 dec | 14:30 | Were Di 1 | Riel 1 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
21 jan | 14:30 | LSV 1 | SDO'39 1 |
21 jan | 14:30 | Audacia 1 | Riel 1 |
21 jan | 14:30 | Boxtel 1 | HMVV 1 |
21 jan | 14:30 | Hulsel 1 | SVSOS 1 |
21 jan | 14:30 | Casteren 1 | Nederwetten 1 |
21 jan | 14:30 | Were Di 1 | De Bocht'80 1 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
28 jan | 14:30 | Nederwetten 1 | Audacia 1 |
28 jan | 14:30 | De Bocht'80 1 | Boxtel 1 |
28 jan | 14:30 | SDO'39 1 | Hulsel 1 |
28 jan | 14:30 | SVG 1 | Were Di 1 |
28 jan | 14:30 | SVSOS 1 | Casteren 1 |
28 jan | 14:30 | HMVV 1 | LSV 1 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
04 feb | 14:30 | LSV 1 | SVSOS 1 |
04 feb | 14:30 | Audacia 1 | SVG 1 |
04 feb | 14:30 | Nederwetten 1 | Riel 1 |
04 feb | 14:30 | Casteren 1 | Hulsel 1 |
04 feb | 14:30 | Boxtel 1 | SDO'39 1 |
04 feb | 14:30 | Were Di 1 | HMVV 1 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
25 feb | 14:30 | Riel 1 | Casteren 1 |
25 feb | 14:30 | De Bocht'80 1 | Audacia 1 |
25 feb | 14:30 | SDO'39 1 | Were Di 1 |
25 feb | 14:30 | SVG 1 | Nederwetten 1 |
25 feb | 14:30 | Hulsel 1 | LSV 1 |
25 feb | 14:30 | SVSOS 1 | Boxtel 1 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
03 mrt | 14:30 | Riel 1 | SVG 1 |
03 mrt | 14:30 | Audacia 1 | HMVV 1 |
03 mrt | 14:30 | Nederwetten 1 | De Bocht'80 1 |
03 mrt | 14:30 | Casteren 1 | LSV 1 |
03 mrt | 14:30 | Boxtel 1 | Hulsel 1 |
03 mrt | 14:30 | Were Di 1 | SVSOS 1 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
10 mrt | 14:30 | LSV 1 | Boxtel 1 |
10 mrt | 14:30 | De Bocht'80 1 | Riel 1 |
10 mrt | 14:30 | SVG 1 | Casteren 1 |
10 mrt | 14:30 | SDO'39 1 | Audacia 1 |
10 mrt | 14:30 | Hulsel 1 | Were Di 1 |
10 mrt | 14:30 | HMVV 1 | Nederwetten 1 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
17 mrt | 14:30 | Audacia 1 | SVSOS 1 |
17 mrt | 14:30 | Riel 1 | HMVV 1 |
17 mrt | 14:30 | Nederwetten 1 | SDO'39 1 |
17 mrt | 14:30 | SVG 1 | De Bocht'80 1 |
17 mrt | 14:30 | Were Di 1 | LSV 1 |
17 mrt | 14:30 | Casteren 1 | Boxtel 1 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
24 mrt | 14:30 | De Bocht'80 1 | Casteren 1 |
24 mrt | 14:30 | SDO'39 1 | Riel 1 |
24 mrt | 14:30 | Hulsel 1 | Audacia 1 |
24 mrt | 14:30 | Boxtel 1 | Were Di 1 |
24 mrt | 14:30 | HMVV 1 | SVG 1 |
24 mrt | 14:30 | SVSOS 1 | Nederwetten 1 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
07 apr | 14:30 | Riel 1 | SVSOS 1 |
07 apr | 14:30 | Audacia 1 | LSV 1 |
07 apr | 14:30 | Nederwetten 1 | Hulsel 1 |
07 apr | 14:30 | De Bocht'80 1 | HMVV 1 |
07 apr | 14:30 | SVG 1 | SDO'39 1 |
07 apr | 14:30 | Casteren 1 | Were Di 1 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
14 apr | 14:30 | LSV 1 | Nederwetten 1 |
14 apr | 14:30 | SDO'39 1 | De Bocht'80 1 |
14 apr | 14:30 | Boxtel 1 | Audacia 1 |
14 apr | 14:30 | Hulsel 1 | Riel 1 |
14 apr | 14:30 | SVSOS 1 | SVG 1 |
14 apr | 14:30 | HMVV 1 | Casteren 1 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
21 apr | 14:30 | Riel 1 | LSV 1 |
21 apr | 14:30 | Audacia 1 | Were Di 1 |
21 apr | 14:30 | Nederwetten 1 | Boxtel 1 |
21 apr | 14:30 | De Bocht'80 1 | SVSOS 1 |
21 apr | 14:30 | SVG 1 | Hulsel 1 |
21 apr | 14:30 | HMVV 1 | SDO'39 1 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
28 apr | 14:30 | LSV 1 | SVG 1 |
28 apr | 14:30 | SDO'39 1 | Casteren 1 |
28 apr | 14:30 | SVSOS 1 | HMVV 1 |
28 apr | 14:30 | Were Di 1 | Nederwetten 1 |
28 apr | 14:30 | Hulsel 1 | De Bocht'80 1 |
28 apr | 14:30 | Boxtel 1 | Riel 1 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
12 mei | 14:30 | De Bocht'80 1 | LSV 1 |
12 mei | 14:30 | Riel 1 | Were Di 1 |
12 mei | 14:30 | SDO'39 1 | SVSOS 1 |
12 mei | 14:30 | SVG 1 | Boxtel 1 |
12 mei | 14:30 | Casteren 1 | Audacia 1 |
12 mei | 14:30 | HMVV 1 | Hulsel 1 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
20 mei | 14:30 | Audacia 1 | Nederwetten 1 |
20 mei | 14:30 | LSV 1 | HMVV 1 |
20 mei | 14:30 | Casteren 1 | SVSOS 1 |
20 mei | 14:30 | Hulsel 1 | SDO'39 1 |
20 mei | 14:30 | Boxtel 1 | De Bocht'80 1 |
20 mei | 14:30 | Were Di 1 | SVG 1 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
26 mei | 14:30 | Riel 1 | Audacia 1 |
26 mei | 14:30 | De Bocht'80 1 | Were Di 1 |
26 mei | 14:30 | SDO'39 1 | LSV 1 |
26 mei | 14:30 | Nederwetten 1 | Casteren 1 |
26 mei | 14:30 | HMVV 1 | Boxtel 1 |
26 mei | 14:30 | SVSOS 1 | Hulsel 1 |
Er is niet meer competitie data beschikbaar |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riel 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 |
2 | Audacia 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 3 | 0 |
3 | Were Di 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 |
4 | Hulsel 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 |
5 | Boxtel 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 |
6 | Nederwetten 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 |
7 | SDO'39 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 |
8 | LSV 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
9 | De Bocht'80 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
10 | HMVV 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | SVSOS 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 |
12 | Casteren 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
13 | SVG 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
01 okt | Audacia 1 | De Bocht'80 1 | 2 - 2 |
01 okt | Nederwetten 1 | SVG 1 | 2 - 1 |
01 okt | Casteren 1 | Riel 1 | 0 - 1 |
01 okt | Boxtel 1 | SVSOS 1 | 3 - 1 |
01 okt | Were Di 1 | SDO'39 1 | 6 - 1 |
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
30 sep | LSV 1 | Hulsel 1 | 3 - 3 |
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
24 sep | Riel 1 | Nederwetten 1 | 4 - 1 |
24 sep | SVG 1 | Audacia 1 | 1 - 7 |
24 sep | SDO'39 1 | Boxtel 1 | 2 - 1 |
24 sep | Hulsel 1 | Casteren 1 | 3 - 2 |
24 sep | HMVV 1 | Were Di 1 | 1 - 1 |
24 sep | SVSOS 1 | LSV 1 | 4 - 4 |
Er is niet meer competitie data beschikbaar |