Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
05 feb | 09:45 | Bladella 10 | Terlo 3 |
05 feb | 09:45 | UNA 12 | Beerse Boys 9 |
05 feb | 10:00 | De Zuiderburen 3 | ZSC 3 |
05 feb | 10:00 | Reusel Sport/CoTrans 9 | Casteren 3 |
05 feb | 11:00 | De Weebosch 3 | De Bocht'80 3 |
05 feb | 12:00 | Hapert 5 | EDN'56 4 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
12 feb | 10:00 | ZSC 3 | Bladella 10 |
12 feb | 10:30 | Terlo 3 | Hapert 5 |
12 feb | 10:45 | EDN'56 4 | UNA 12 |
12 feb | 11:00 | De Bocht'80 3 | Reusel Sport/CoTrans 9 |
12 feb | 12:00 | Beerse Boys 9 | De Weebosch 3 |
12 feb | 12:15 | Casteren 3 | De Zuiderburen 3 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
26 feb | 10:00 | ZSC 3 | Terlo 3 |
26 feb | 11:00 | De Weebosch 3 | UNA 12 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
05 mrt | 09:45 | UNA 12 | Terlo 3 |
05 mrt | 10:00 | Reusel Sport/CoTrans 9 | Beerse Boys 9 |
05 mrt | 11:00 | De Weebosch 3 | EDN'56 4 |
05 mrt | 12:00 | De Zuiderburen 3 | Bladella 10 |
05 mrt | 12:00 | Hapert 5 | ZSC 3 |
05 mrt | 12:15 | Casteren 3 | De Bocht'80 3 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
12 mrt | 09:45 | Bladella 10 | Hapert 5 |
12 mrt | 10:30 | Terlo 3 | De Weebosch 3 |
12 mrt | 10:45 | EDN'56 4 | Reusel Sport/CoTrans 9 |
12 mrt | 11:00 | De Bocht'80 3 | De Zuiderburen 3 |
12 mrt | 12:00 | Beerse Boys 9 | Casteren 3 |
12 mrt | 12:00 | ZSC 3 | UNA 12 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
19 mrt | 09:45 | UNA 12 | Bladella 10 |
19 mrt | 10:00 | Reusel Sport/CoTrans 9 | Terlo 3 |
19 mrt | 10:00 | De Zuiderburen 3 | Hapert 5 |
19 mrt | 11:00 | De Bocht'80 3 | Beerse Boys 9 |
19 mrt | 11:00 | De Weebosch 3 | ZSC 3 |
19 mrt | 12:15 | Casteren 3 | EDN'56 4 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
26 mrt | 09:45 | Bladella 10 | De Weebosch 3 |
26 mrt | 10:00 | Beerse Boys 9 | De Zuiderburen 3 |
26 mrt | 10:00 | ZSC 3 | Reusel Sport/CoTrans 9 |
26 mrt | 10:30 | Terlo 3 | Casteren 3 |
26 mrt | 10:45 | EDN'56 4 | De Bocht'80 3 |
26 mrt | 12:00 | Hapert 5 | UNA 12 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
02 apr | 10:00 | De Zuiderburen 3 | UNA 12 |
02 apr | 10:00 | Reusel Sport/CoTrans 9 | Bladella 10 |
02 apr | 11:00 | De Bocht'80 3 | Terlo 3 |
02 apr | 11:00 | De Weebosch 3 | Hapert 5 |
02 apr | 12:00 | Beerse Boys 9 | EDN'56 4 |
02 apr | 12:15 | Casteren 3 | ZSC 3 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
16 apr | 09:45 | Bladella 10 | Casteren 3 |
16 apr | 09:45 | UNA 12 | De Weebosch 3 |
16 apr | 10:00 | ZSC 3 | De Bocht'80 3 |
16 apr | 10:30 | Terlo 3 | Beerse Boys 9 |
16 apr | 10:45 | EDN'56 4 | De Zuiderburen 3 |
16 apr | 12:00 | Hapert 5 | Reusel Sport/CoTrans 9 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
23 apr | 10:00 | Reusel Sport/CoTrans 9 | UNA 12 |
23 apr | 10:45 | EDN'56 4 | Terlo 3 |
23 apr | 11:00 | De Bocht'80 3 | Bladella 10 |
23 apr | 12:00 | De Zuiderburen 3 | De Weebosch 3 |
23 apr | 12:00 | Beerse Boys 9 | ZSC 3 |
23 apr | 12:15 | Casteren 3 | Hapert 5 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
14 mei | 10:00 | Reusel Sport/CoTrans 9 | De Zuiderburen 3 |
14 mei | 10:00 | Beerse Boys 9 | Hapert 5 |
14 mei | 10:30 | Terlo 3 | ZSC 3 |
14 mei | 10:45 | EDN'56 4 | Bladella 10 |
14 mei | 11:00 | De Bocht'80 3 | UNA 12 |
14 mei | 12:15 | Casteren 3 | De Weebosch 3 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
21 mei | 09:45 | Bladella 10 | Beerse Boys 9 |
21 mei | 09:45 | UNA 12 | Casteren 3 |
21 mei | 10:00 | De Zuiderburen 3 | Terlo 3 |
21 mei | 11:00 | De Weebosch 3 | Reusel Sport/CoTrans 9 |
21 mei | 12:00 | ZSC 3 | EDN'56 4 |
21 mei | 12:00 | Hapert 5 | De Bocht'80 3 |
Er is niet meer competitie data beschikbaar |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bladella 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 49 | 4 | 0 |
2 | Reusel Sport/CoTrans 9 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 49 | 18 | 0 |
3 | UNA 12 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 48 | 19 | 0 |
4 | EDN'56 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 36 | 25 | 0 |
5 | Hapert 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 26 | 21 | 0 |
6 | De Zuiderburen 3 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 16 | 24 | 0 |
7 | ZSC 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 20 | 25 | 0 |
8 | Casteren 3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 29 | 22 | 0 |
9 | Terlo 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 19 | 28 | 0 |
10 | De Bocht'80 3 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 25 | 48 | 0 |
11 | De Weebosch 3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 17 | 53 | 0 |
12 | Beerse Boys 9 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 23 | 70 | 0 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
29 jan | Casteren 3 | Bladella 10 | 0 - 2 |
29 jan | De Zuiderburen 3 | EDN'56 4 | 2 - 2 |
29 jan | Beerse Boys 9 | Terlo 3 | 2 - 5 |
29 jan | De Bocht'80 3 | ZSC 3 | 1 - 5 |
29 jan | Reusel Sport/CoTrans 9 | Hapert 5 | 2 - 1 |
Er is niet meer competitie data beschikbaar |