Programma
Er is niet meer competitie data beschikbaar |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bladella 10 | 22 | 21 | 0 | 1 | 63 | 112 | 10 | 0 |
2 | UNA 12 | 22 | 15 | 3 | 4 | 48 | 112 | 37 | 0 |
3 | Reusel Sport/CoTrans 9 | 22 | 15 | 2 | 5 | 47 | 83 | 37 | 0 |
4 | EDN'56 4 | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 78 | 52 | 0 |
5 | ZSC 3 | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 48 | 37 | 0 |
6 | De Zuiderburen 3 | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 40 | 48 | 0 |
7 | Casteren 3 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 59 | 44 | 0 |
8 | Hapert 5 | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 42 | 54 | 0 |
9 | Terlo 3 | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 35 | 52 | 0 |
10 | De Bocht'80 3 | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | 46 | 96 | 0 |
11 | De Weebosch 3 | 22 | 3 | 1 | 18 | 10 | 29 | 113 | 0 |
12 | Beerse Boys 9 | 22 | 2 | 1 | 19 | 7 | 38 | 142 | 0 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
24 mei | UNA 12 | Casteren 3 | 4 - 4 |
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
21 mei | ZSC 3 | EDN'56 4 | 3 - 1 |
21 mei | Hapert 5 | De Bocht'80 3 | 4 - 2 |
21 mei | De Weebosch 3 | Reusel Sport/CoTrans 9 | 1 - 3 |
21 mei | De Zuiderburen 3 | Terlo 3 | 2 - 1 |
21 mei | Bladella 10 | Beerse Boys 9 | 7 - 0 |
Er is niet meer competitie data beschikbaar |