Programma
Er is niet meer competitie data beschikbaar |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dommelen 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 3 | 0 |
2 | Beerse Boys 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 5 | 0 |
3 | Terlo 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 |
4 | De Weebosch 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 6 | 0 |
5 | ZSC 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 4 | 0 |
6 | Hapert 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 |
7 | Bergeijk 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
8 | Spoordonkse Boys 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 11 | 0 |
9 | De Bocht'80 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 12 | 0 |
10 | De Zuiderburen 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 14 | 0 |
11 | EDN'56 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 19 | 0 |
Uitslagen
Er is niet meer competitie data beschikbaar |