Programma
Er is niet meer competitie data beschikbaar |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acht 5 | 22 | 20 | 1 | 1 | 61 | 107 | 24 | 0 |
2 | SBC 11 | 22 | 19 | 0 | 3 | 57 | 112 | 33 | 0 |
3 | Beerse Boys 5 | 22 | 14 | 4 | 4 | 46 | 66 | 28 | 0 |
4 | RKVVO 5 | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 64 | 50 | 0 |
5 | Brabantia 8 | 22 | 12 | 2 | 8 | 38 | 49 | 46 | 0 |
6 | DEES 2 | 22 | 11 | 2 | 9 | 35 | 70 | 59 | 0 |
7 | SV Unitas'59 9 | 22 | 9 | 1 | 12 | 28 | 61 | 74 | 0 |
8 | Oirschot Vooruit 10 | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 41 | 38 | 0 |
9 | De Bocht'80 2 | 22 | 8 | 0 | 14 | 24 | 37 | 71 | 0 |
10 | Wilhelmina Boys 5 | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | 51 | 58 | 0 |
11 | DBS 4 | 22 | 3 | 2 | 17 | 11 | 32 | 95 | 0 |
12 | Best Vooruit 7 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 15 | 129 | 0 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
01 jun | Beerse Boys 5 | DBS 4 | 7 - 1 |
Er is niet meer competitie data beschikbaar |