Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
28 apr | 16:00 | Spoordonkse Boys VE1 | LSV VE1 |
Er is niet meer competitie data beschikbaar |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Audacia VE1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | De Bocht'80 VE1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Boxtel VE1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Essche Boys VE1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jong Brabant VE1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | LSV VE1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Nemelaer VE1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ODC VE1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Spoordonkse Boys VE1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SVSSS VE1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Taxandria VE1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | VCB VE1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitslagen
Er is niet meer competitie data beschikbaar |